“2015 Yılının Avrupa Yatı” ilan edilen Bavyeralı Sail Betelgeuse, alan, konfor ve lüksü birleştiren harika bir yelkenli teknedir ve ayrıca kullanımı kolay, mükemmel bir Tatilin garantisidir.
Bu BAVARIA CRUISER 46, yakın arkadaşlar veya aile ile paylaşılan saf yelken keyfinden başka bir şey sunmaz. Sail Betelgeuse, gemideki tüm konforlara ek olarak bir başka büyük artı daha sunuyor: güvenlikle birlikte sağlıklı bir performans dozu. Bu, teknenin çift dümen kanatları ile sağlanır.
Bavaria Cruiser 46, konfor düşünülerek tasarlanmıştır, bu nedenle lüks bir iç mekana ve dinlenmek için geniş alanlara sahiptir. Katlanabilir salon koltuğu, konuklar için salon masasında ek depolama alanı ve oturma alanı sunar. Harita masası işleviyle, salon masası çok sayıda haritayı yaymanız için alana sahiptir, harita ve kitaplık ise bir liman kılavuzları kitaplığını saklayabilir.
Ancak rahat olmasının yanı sıra Sail Betelgeuse, çok fazla telaşa kapılmadan manevra yapmanıza yardımcı olan çok çeşitli akıllı teknolojilerle donatılmıştır. CRUISER 46'yı tüm rüzgar koşullarına ve rotalarına uyarlanabilir kılan çift dümen kanatlarını kesinlikle beğeneceksiniz.
Fethiye, Göcek & Marmaris'te muhteşem bir yelken tatili yapma fırsatına sahip olmak için teklif talep formunu doldurarak bizimle iletişime geçmeniz yeterli.
Yorum Yok
Nisan 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çrş | Prş | Cu | Cts | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mayıs 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çrş | Prş | Cu | Cts | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Haziran 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çrş | Prş | Cu | Cts | Pz |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Temmuz 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pzt | Sal | Çrş | Prş | Cu | Cts | Pz |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Property management software by OrdaSoft.